- ideal zum Palettieren von schweren und offenen Boxen bis 20 kg
- greift Kisten und Behälter, wie Euro-Container, die Vakuumgreifer nicht greifen können
- integriertes Vakuum zur Handhabung von Zwischenlagen
- großer Hub und an Kundenanforderung anpassbare Arme
Er bietet einen großen Hub und durch anpassbare Arme lassen sich schwere oder offene Boxen, regalfertige Produkte und andere Behälter wie Euro-Container (KLT-Behälter aus Kunststoff) problemlos handhaben. Der 2FGP20 verfügt außerdem über einen integrierten Vakuumgreifer. Dadurch kann man Zwischenlagen platzieren, ohne dass der Greifer gewechselt werden muss. Der Greifer 2FGP20 hat eine vielseitige Nutzlast von 9 kg (einschließlich Greifer) und ist ideal für das Handling von Lebensmittelverpackungen, -beuteln und Tetrapacks geeignet, sowie von schnelllebigen Konsumgütern wie Toilettenartikeln, Kosmetika oder pharmazeutischen Produkten.
Wiederholgenauigkeit +/- (mm): | 0,5 |
---|---|
UR Serie: | UR-CB, UR-e |
Antriebsprinzip: | elektrisch |
Maximale Greifkraft (N): | 400 |
Hub (mm): | 260 |
Einstellbare Greifkraft: | ja |
IP Klassifizierung: | IP 54 |
Anwendung: | Palettieren |
Nennspannung (V): | 24 |
Gewicht (kg): | 3,7-5,2 |
Minimale Greifkraft (N): | 80 |
Nutzlast, Formschluss (kg): | 20 |
Nutzlast, Kraftschluss (kg): | 20 |
Einstellbarer Hub: | ja |
Maximale Greifgeschwindigkeit (mm/s): | 180 |
Minimale Greifgeschwindigkeit (mm/s): | 16 |
Maximale Betriebstemperatur (°C): | 50 |
Minimale Betriebstemperatur (°C): | 5 |
Nennstrom (A): | 2,0 |
Greifkraftsicherung: | ja |
Greifdurchmesser außen, minimal (mm): | 170 |
Greifdurchmesser außen, maximal (mm): | 430 |
Greifzeit (ms): | 600 |
Vakuum, maximal (bar): | 0,607 |
Luftverbrauch (l/min): | 12 |
Maximale relative Luftfeuchtigkeit (%): | 95 |
Minimale relative Luftfeuchtigkeit (%): | |
Kompatible UR Roboter: | UR10e, UR16e, UR20 |