Artikelnummer:
400200520
Produktmerkmale
- 20 kg Nutzlast
- 1750 mm Arbeitsradius
- inkl. Bedienpanel mit Zustimmtaster (3PE)
- einfache und intuitive Programmierung
- sehr geringe Grundfläche
- kollaborativer Roboter für sichere MRK-Anwendungen mit 6 Achsen
- sehr kurze Amortisationszeit
- zahlreiches Plug & Play-Zubehör, wie Robotergreifer
Automatisieren wie nie zuvor - der neue Universal Robots UR20 ist eine komplette Neuentwicklung. Er ist außerordentlich robust und leistungsstark. Ein neues Gelenkdesign entlastet die Mechanik des Roboterarms und erzeugt weiche Bewegungsabläufe. Dadurch lassen sich Produktivität und Durchsatz signifikant steigern. Der neue UR20 ist bis zu 30 % schneller und hat ein um 25 % höheres Drehmoment verglichen zu den kleineres Cobots von Universal Robots. Der UR20 hat eine hohe Traglast von 20 Kilogramm, mit 1.750 mm eine deutlich größere Reichweite und ist mit einer Stellfläche von nur 245 mm Durchmesser ein kompekter Leichtbauroboter.
Nutzlast (kg): | 20 |
---|---|
Arbeitsradius (mm): | 1750 |
Wiederholgenauigkeit +/- (mm): | 0,1 |
Gelenkrotation (°): | 360 |
UR Serie: | UR-e |
Roboter Variante: | Standard |
Geschwindigkeit (m/s): | 2 |
Digitale Eingänge, Controller: | 16+4 |
Digitale Ausgänge, Controller: | 16 |
Analoge Eingänge, Controller: | 2 |
Analoge Ausgänge, Controller: | 2 |
Nennstrom Controller-E/A (A): | 2 |
Digitale Eingänge, Werkzeug: | 2 |
Digitale Ausgänge, Werkzeug: | 2 |
Analoge Eingänge, Werkzeug: | 2 (wenn die serielle Schnitt. nicht genutzt wird) |
Serielle Schnittstelle, Werkzeug: | UART (9,6 k-5 Mbps) |
Nennstrom Werkzeug E/A (A): | 2 |
Kommunikation: | Ethernet IP, Modbus TCP, Profinet, TCP/IP |
Kraft / Momentenbestimmung: | Integrierter Kraft/Momenten-Sensor |
Genauigkeit Kraft x/y/z (N): | 10 |
Auflösung Kraft x/y/z (N): | 5,5 |
Genauigkeit Moment Rx/Ry/Rz (Nm): | 1 |
Auflösung Moment Rx/Ry/Rz (Nm): | 0,2 |
Leistung (W): | 500 |
Nennspannung (V): | 240 |
Sicherheitsfunktion, Software: | 17 konfigurierbare Sicherheitsfunktionen |
Sicherheitsfunktion, Hardware: | Cat. 3, PL d |
Gewicht (kg): | 64 |
ISO Reinraum Klassifizierung, Controller: | 5 |
ISO Reinraum Klassifizierung, Roboterarm: | 6 |
IP Klassifizierung, Controller: | 44 |
IP Klassifizierung, Roboterarm: | 65 |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
YouTube
CAD Daten
Universal_Robots_UR20.step
Universal_Robots_Controller_e-Series.step
Datenblätter, Anleitungen, Zertifikate und weitere Dokumente
Universal_Robots_UR20_Datenblatt.pdf
Universal_Robots_UR20_User_Manual_de_Global.pdf
J_K_Broschuere_Robotik-Intralogistik-2024-02.pdf
Universal_Robots_UR30_Einbauerklaerung.pdf